• 28-12-2025
  • USD 42,92590
  • EUR 50,63030
  • GBP 58,09240
  • ALTIN 6250,52000
  • BİST 11.294,00
  • BTC 87.767,25

İspir Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:00 07:32 12:22 14:43 17:03 18:29
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:01 07:32 12:23 14:43 17:04 18:30
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:01 07:32 12:23 14:44 17:05 18:31
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:01 07:32 12:24 14:45 17:06 18:31
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:01 07:32 12:24 14:46 17:06 18:32
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:01 07:32 12:25 14:46 17:07 18:33
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:02 07:33 12:25 14:47 17:08 18:34
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:02 07:33 12:26 14:48 17:09 18:34
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:02 07:33 12:26 14:49 17:10 18:35
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:02 07:33 12:27 14:50 17:11 18:36
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:02 07:32 12:27 14:51 17:12 18:37
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:02 07:32 12:28 14:51 17:13 18:38
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:02 07:32 12:28 14:52 17:14 18:39
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:02 07:32 12:28 14:53 17:15 18:39
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:02 07:32 12:29 14:54 17:16 18:40
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:02 07:31 12:29 14:55 17:17 18:41
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:02 07:31 12:30 14:56 17:18 18:42
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:01 07:31 12:30 14:57 17:19 18:43
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:01 07:30 12:30 14:58 17:20 18:44
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:01 07:30 12:31 14:59 17:21 18:45
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:01 07:30 12:31 15:00 17:22 18:46
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:00 07:29 12:31 15:01 17:23 18:47
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:00 07:29 12:32 15:02 17:25 18:48
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 05:59 07:28 12:32 15:03 17:26 18:49
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 05:59 07:27 12:32 15:04 17:27 18:50
22 Oca Per 3 Şaban 1447 05:59 07:27 12:32 15:05 17:28 18:51
Üst