• 19-08-2026
  • USD 45,43620
  • EUR 53,38690
  • GBP 61,60380
  • ALTIN 6862,09000
  • BİST 14.598,00
  • BTC 79.591,74

Tokat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:08 05:41 12:43 16:29 19:34 21:01
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:09 05:42 12:42 16:29 19:32 20:59
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:10 05:43 12:42 16:28 19:31 20:58
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:12 05:44 12:42 16:27 19:29 20:56
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:13 05:45 12:42 16:26 19:28 20:54
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:14 05:46 12:41 16:26 19:26 20:52
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:16 05:47 12:41 16:25 19:25 20:50
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:17 05:48 12:41 16:24 19:23 20:48
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:18 05:49 12:40 16:23 19:22 20:46
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:20 05:50 12:40 16:22 19:20 20:45
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:21 05:51 12:40 16:22 19:19 20:43
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:22 05:52 12:40 16:21 19:17 20:41
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:24 05:53 12:39 16:20 19:16 20:39
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:25 05:54 12:39 16:19 19:14 20:37
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:26 05:55 12:39 16:18 19:12 20:35
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:27 05:56 12:38 16:17 19:11 20:33
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:29 05:57 12:38 16:16 19:09 20:32
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:30 05:58 12:38 16:15 19:08 20:30
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:31 05:59 12:37 16:14 19:06 20:28
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:32 06:00 12:37 16:13 19:04 20:26
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:34 06:01 12:37 16:12 19:03 20:24
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:35 06:02 12:36 16:11 19:01 20:22
Üst